Vienna Sprint Relay - Results

  Relay 17 Time
  1. Czech Team 34:09
  1. Jonas Hubacek 10:34 10:34
  2. Tereza Novotna 12:14 22:48
  3. Stephan Mudrak 11:21 34:09
  2. Tabani Spartacus 2 35:49 +1:40
  1. Aron Bako 10:48 10:48 +0:14
  2. Eszter Mantuano 13:08 23:56 +1:08
  3. Krisztian Liszka 11:53 35:49 +1:40
  3. Slovakia team 38:19 +4:10
  1. Pavol Bukovác 10:41 10:41 +0:07
  2. Lucia Kovalančíková 15:27 26:08 +3:20
  3. Jozef Pelikán 12:11 38:19 +4:10
  4. Tabani Spartacus 1 39:05 +4:56
  1. Zoltan Bujdoso 11:06 11:06 +0:32
  2. Zsofia Nagy 15:13 26:19 +3:31
  3. Peter Nagy 12:46 39:05 +4:56
  5. WAT#1 40:06 +5:57
  1. Franz Glaner 10:37 10:37 +0:03
  2. Sabine Wareyka 17:54 28:31 +5:43
  3. Marius Poirson 11:35 40:06 +5:57
  6. TIPO 1 40:14 +6:05
  1. Peter Gonczi 12:57 12:57 +2:23
  2. Julia Neda 13:57 26:54 +4:06
  3. Keve Gonczi 13:20 40:14 +6:05
  7. SK Sandberg 40:21 +6:12
  1. Filip Kubina 11:28 11:28 +0:54
  2. Katerina Kotrlova 15:23 26:51 +4:03
  3. Eric Morris 13:30 40:21 +6:12
  8. Mixed international 40:43 +6:34
  1. Laura Ramstein 12:14 12:14 +1:40
  2. Evalin Brautigam 17:13 29:27 +6:39
  3. Tim Robertson 11:16 40:43 +6:34
  9. Naturfreunde Wien 2 40:52 +6:43
  1. Julius Tesarek 12:58 12:58 +2:24
  2. Tina Tiefenböck 14:19 27:17 +4:29
  3. Ylvi Kastner 13:35 40:52 +6:43
  10. OC Fürstenfeld 40:53 +6:44
  1. Ursula Kadan 12:13 12:13 +1:39
  2. Karin Leonhardt 17:18 29:31 +6:43
  3. Matthias Leonhardt 11:22 40:53 +6:44
  11. OLC Wienerwald 1 41:25 +7:16
  1. Benjamin Altmann 12:34 12:34 +2:00
  2. Gudrun Englmaier 14:48 27:22 +4:34
  3. Anna Simkovics 14:03 41:25 +7:16
  12. Tabani Spartacus 3 42:30 +8:21
  1. Marton Csobot 13:59 13:59 +3:25
  2. Imola Rajmon 14:51 28:50 +6:02
  3. Kelen Klement 13:40 42:30 +8:21
  13. WAT#2 42:43 +8:34
  1. Roland Fesselhofer 11:48 11:48 +1:14
  2. Elisabeth Krail 19:29 31:17 +8:29
  3. Wolfgang Siegert 11:26 42:43 +8:34
  14. Slovakia Junior Team 43:02 +8:53
  1. Maximilián Kubík 12:34 12:34 +2:00
  2. Viktória Kostercová 17:38 30:12 +7:24
  3. Adam Jonas 12:50 43:02 +8:53
  15. OLT1 43:17 +9:08
  1. Andreas Waldmann 11:40 11:40 +1:06
  2. Jana Hnilica 16:13 27:53 +5:05
  3. Hannes Hnilica 15:24 43:17 +9:08
  16. HSVWRNOL 5 43:30 +9:21
  1. Michael Stockmayer 13:14 13:14 +2:40
  2. Anita Seeböck 16:26 29:40 +6:52
  3. Stephan Seeböck 13:50 43:30 +9:21
  17. Tipo 2 43:43 +9:34
  1. Nelli Hajdu 13:25 13:25 +2:51
  2. Zsuzsa Gonczi 15:44 29:09 +6:21
  3. Szilvia Takacs 14:34 43:43 +9:34
  18. OLC Wienerwald 2 46:38 +12:29
  1. Nikola Perac 14:36 14:36 +4:02
  2. Sladjana Perac 15:24 30:00 +7:12
  3. Anna Ladenstein 16:38 46:38 +12:29
  19. Natufreunde Wien 3 47:07 +12:58
  1. Maya Kastner 16:00 16:00 +5:26
  2. Sofia Calvet 16:46 32:46 +9:58
  3. Nikolaus Euler-Rolle 14:21 47:07 +12:58
  20. Natufreunde Wien 4 47:10 +13:01
  1. Peter Bonek 13:12 13:12 +2:38
  2. Rita Tiefenböck 17:41 30:53 +8:05
  3. Katerina Skarkova 16:17 47:10 +13:01
  21. OLT2 47:46 +13:37
  1. Jakob Kratky 15:30 15:30 +4:56
  2. Lea Hnilica 15:46 31:16 +8:28
  3. Paul Kratky 16:30 47:46 +13:37
  22. WAT#3 48:10 +14:01
  1. Daniel Bichl 12:50 12:50 +2:16
  2. Katharina Krail 21:34 34:24 +11:36
  3. Thomas Fabian 13:46 48:10 +14:01
  23. The Sloths 48:14 +14:05
  1. Florian Vacek 15:24 15:24 +4:50
  2. Anna Berger 15:53 31:17 +8:29
  3. Clemens Moser 16:57 48:14 +14:05
  24. HSVOLWN 2 48:17 +14:08
  1. Georg Wittberger 13:17 13:17 +2:43
  2. Christina Traint 20:37 33:54 +11:06
  3. Hans Borsitzky 14:23 48:17 +14:08
  25. Griener 50:49 +16:40
  1. Matthias Griener 15:32 15:32 +4:58
  2. Christina Marzy 18:19 33:51 +11:03
  3. Gregor Griener 16:58 50:49 +16:40
  26. OrK8 53:20 +19:11
  1. Peter Berger 13:13 13:13 +2:39
  2. Gislind Berger 21:17 34:30 +11:42
  3. Roman Schuh 18:50 53:20 +19:11
  27. OrK3 55:11 +21:02
  1. Markus Adenstedt 18:30 18:30 +7:56
  2. Barbara Adenstedt 18:36 37:06 +14:18
  3. Erik Adenstedt 18:05 55:11 +21:02
  28. OLT3 55:26 +21:17
  1. Harald Schweighofer 17:05 17:05 +6:31
  2. Julia Six 21:34 38:39 +15:51
  3. Anna Reiter-Kocher 16:47 55:26 +21:17
  29. HSVWRNOL 3 56:24 +22:15
  1. Harald Lipphart-Kirchmeir 15:15 15:15 +4:41
  2. Elisabeth Kirchmeir 19:41 34:56 +12:08
  3. Constantin Kirchmeir 21:28 56:24 +22:15
  30. OLT4 1:16:43 +42:34
  1. Mario Leitner 18:59 18:59 +8:25
  2. Carina Veitsberger 23:34 42:33 +19:45
  3. Dagmar Rovensky 34:10 1:16:43 +42:34
  HSVOLWN 1 MP
  1. Markus Plohn MP MP
  2. Eva Borsitzky 19:36 MP
  3. Pierre Kaltenbacher MP MP
  OrK2 MP
  1. Xander Berger 11:34 11:34 +1:00
  2. Lena Stromberger 16:57 28:31 +5:43
  3. Marlene Berger MP MP
  Naturfreunde Wien 1 MP
  1. Jakob Wolfram 11:35 11:35 +1:01
  2. Anika Gassner MP MP
  3. Ferri Gassner 13:22 MP
  HSVWRNOL 4 MP
  1. Niklas. Braun MP MP
  2. Ida Pauser 16:27 MP
  3. Jakob Pauser 12:11 MP
  OrK9 MP
  1. Thomas Neuhold 17:12 17:12 +6:38
  2. Judit Resch MP MP
  3. Alexander Schramek 20:14 MP
  Open Relay (7 / 20) Time
  1. MTV Hernals 1 1:07:22
  1. Theo Dobler 20:59 20:59 +8:26
  2. Georg Dobler 17:11 38:10 +13:02
  3. Linus Dobler 29:12 1:07:22
  2. OrK1 1:14:09 +6:47
  1. Christine Grünberger 34:19 34:19 +21:46
  2. Helga Tezarek 21:42 56:01 +30:53
  3. Lisa-Sophie Fischer 18:08 1:14:09 +6:47
  3. Team Laufheld 1:16:08 +8:46
  1. Andreas Vojta 17:00 17:00 +4:27
  2. Marie Reichstein 38:18 55:18 +30:10
  3. Judith Zehetgruber 20:50 1:16:08 +8:46
  Team GB MP
  1. Alice Leake 12:33 12:33
  2. Charlotte Ward 12:35 25:08
  3. Janet Leake MP MP
  OrK10 MP
  1. Siegfried Seiner 25:10 25:10 +12:37
  2. Pia Grünberger MP MP
  3. Sophie Kofler 21:46 MP
  WAT 1 MP
  1. Thomas Hack 16:43 16:43 +4:10
  2. Elisa Reifeltshammer MP MP
  3. Günther Kochmann 32:14 MP
  Naturfreunde Wien Open DNF
  1. Christine Calvet 18:28 18:28 +5:55
  2. Reisenbauer Ines 25:35 44:03 +18:55
  3. Zoe Radon DNF DNF
  Youth Relay (5 / 10) Time
  1. Tabani Spartacus 1 33:41
  1. Mihaly Csoboth 11:15 11:15 +1:03
  2. Aniko Koren 11:19 22:34
  3. Mark Bujdoso 11:07 33:41
  2. Naturfreunde Wien 1 40:25 +6:44
  1. Oliver Calvet 10:15 10:15 +0:03
  2. Corinna Biel 15:51 26:06 +3:32
  3. Livia Radon 14:19 40:25 +6:44
  3. OrK6 45:50 +12:09
  1. Emily Adenstedt 12:02 12:02 +1:50
  2. Tanja Klöckl 15:28 27:30 +4:56
  3. Peo Adenstedt 18:20 45:50 +12:09
  4. OK Brezce junior 46:03 +12:22
  1. Martin Jevsevar 10:12 10:12
  2. Jedert 15:19 25:31 +2:57
  3. Tim 20:32 46:03 +12:22
  5. WAT 47:03 +13:22
  1. Simon Ballik 13:22 13:22 +3:10
  2. Kiara-Sophie Piskorz 22:19 35:41 +13:07
  3. Jacopo Stöcher 11:22 47:03 +13:22
  Relay 35 (8 / 10) Time
  1. SprintAddicts 44:07
  1. Edi Ocvirk 13:09 13:09 +2:03
  2. Antonija Orlic 15:57 29:06
  3. Robert Orehoci 15:01 44:07
  2. Naturfreunde Wien 1 46:31 +2:24
  1. Thomas Radon 14:07 14:07 +3:01
  2. Barbara Kastner 15:27 29:34 +0:28
  3. Günther Kroupa 16:57 46:31 +2:24
  3. Naturfreunde Wien 2 47:15 +3:08
  1. Robert Brettner-Messler 15:34 15:34 +4:28
  2. Marina Skern 16:28 32:02 +2:56
  3. Hannes Kolar 15:13 47:15 +3:08
  4. WAT 2 53:42 +9:35
  1. Stephan Puchegger 15:47 15:47 +4:41
  2. Sonja Ecke-Wihan 22:09 37:56 +8:50
  3. Alexander Srb 15:46 53:42 +9:35
  5. WAT 1 57:39 +13:32
  1. Thomas Ballik 14:35 14:35 +3:29
  2. Veronika Piskorz 24:33 39:08 +10:02
  3. Attila Szabo 18:31 57:39 +13:32
  6. OLT2 1:17:54 +33:47
  1. Markus Mörth 20:13 20:13 +9:07
  2. Silke Hochwieser 26:10 46:23 +17:17
  3. Margit Kovacs 31:31 1:17:54 +33:47
  Mixed Team MP
  1. Murray Strain 11:06 11:06
  2. Sheila Strain 22:08 33:14 +4:08
  3. Robin Strain MP MP
  OLT1 MP
  1. Milan Rovensky MP MP
  2. Michaela Gigon 16:23 MP
  3. Martin Veitsberger 14:36 MP
  Relay 50 (19 / 23) Time
  1. OrK4 35:47
  1. Roland Reisenberger 11:43 11:43 +1:30
  2. Hedi Berger 13:08 24:51 +1:07
  3. Martin Grünberger 10:56 35:47
  2. Natufreunde Wien 2 36:27 +0:40
  1. Wolfgang Pietsch 11:25 11:25 +1:12
  2. Riki Tiefenböck 14:00 25:25 +1:41
  3. Josef Zapletal 11:02 36:27 +0:40
  3. Die Steira 37:18 +1:31
  1. Wolfgang Kradischnig 11:31 11:31 +1:18
  2. Claudia Candotti 13:24 24:55 +1:11
  3. Günter Kradischnig 12:23 37:18 +1:31
  4. OLT1 37:59 +2:12
  1. Thomas Täuber 11:30 11:30 +1:17
  2. Sonja Hnilica 13:46 25:16 +1:32
  3. Thomas Hnilica 12:43 37:59 +2:12
  5. Lakeland 39:07 +3:20
  1. Graham Capper 11:37 11:37 +1:24
  2. Louise Capper 13:11 24:48 +1:04
  3. Pascale Martin 14:19 39:07 +3:20
  6. OLC Wienerwald 39:32 +3:45
  1. Erich Göschl 11:59 11:59 +1:46
  2. Guni Palme 15:23 27:22 +3:38
  3. Robert Altmann 12:10 39:32 +3:45
  7. OK Brezice 42:00 +6:13
  1. Bojan Jevševar 12:46 12:46 +2:33
  2. Anica Jevševar 16:18 29:04 +5:20
  3. Joban Jevševar 12:56 42:00 +6:13
  8. OrK7 42:59 +7:12
  1. Nikolaus Adenstedt 13:38 13:38 +3:25
  2. Elisabeth Knapp 15:50 29:28 +5:44
  3. Georg Billroth 13:31 42:59 +7:12
  9. WAT 2 45:19 +9:32
  1. Meinrad Huemer 14:43 14:43 +4:30
  2. Herta Pamlitschka 17:08 31:51 +8:07
  3. Mario Schiefer 13:28 45:19 +9:32
  10. Trent-o 52:01 +16:14
  1. Maria Piffer 14:18 14:18 +4:05
  2. Luisella Turri 23:57 38:15 +14:31
  3. Claudia Candotti 13:46 52:01 +16:14
  11. WAT 1 55:43 +19:56
  1. Reinhard Siegert 20:01 20:01 +9:48
  2. Sonja Wlcek 14:53 34:54 +11:10
  3. Josef Kainzbauer 20:49 55:43 +19:56
  12. OLT3 1:00:04 +24:17
  1. Ingrid Petersson 18:47 18:47 +8:34
  2. Doris Exler 19:51 38:38 +14:54
  3. Erwin Barborik 21:26 1:00:04 +24:17
  13. OLT2 1:08:04 +32:17
  1. Helmut Schuster 17:30 17:30 +7:17
  2. Cosima Six 20:55 38:25 +14:41
  3. Alexander Kratky 29:39 1:08:04 +32:17
  Natufreunde Wien 3 MP
  1. Thomas Hlosta 11:15 11:15 +1:02
  2. Birgit Gollmann 12:29 23:44
  3. Martin Friedl MP MP
  Wato MP
  1. Pat Murphy 12:36 12:36 +2:23
  2. Laura Cox 23:09 35:45 +12:01
  3. Andrew Cox MP MP
  Natufreunde Wien 5 MP
  1. Felix Hofstätter 10:13 10:13
  2. Sabine Hofstätter 18:03 28:16 +4:32
  3. Tim Skern MP MP
  Natufreunde Wien 1 MP
  1. Axel Biel MP MP
  2. Renate Biel-Pretting 14:32 MP
  3. Werner Pietsch 11:24 MP
  Natufreunde Wien 4 MP
  1. Georg Wiesinger MP MP
  2. Katja Gassner 14:14 MP
  3. Frederic Genevois 13:43 MP
  OrK5 MP
  1. Rainer Praeceptor 17:02 17:02 +6:49
  2. Irene Müller MP MP
  3. Markus Sterba 15:42 MP

Partners

Special thanks to our partners and supporters - making Vienna O Challenge a better event 😊